- 寧夏計(jì)質(zhì)院嚴(yán)格檢校保障供暖精度
- 北京博士康2021年銷(xiāo)售部培訓(xùn)會(huì)圓滿(mǎn)落幕
- 鄂爾多斯檢驗(yàn)檢測(cè)中心助力企業(yè)發(fā)展
- 中國(guó)計(jì)量院-招商檢測(cè)聯(lián)合創(chuàng)新研究中心揭牌
郵箱:bjbosk@163.com
手機(jī):18600436203 13366932107 18611129701
電話:010-60955151 010-59475619
地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路二十號(hào)煉化樓320.322.323室
品牌:博士康
類(lèi)別:熱工儀表系列
產(chǎn)品名稱(chēng):BSK713多功能過(guò)程校驗(yàn)儀產(chǎn)品型號(hào):BSK-713單位:件生產(chǎn)商/品牌:博士康 / BSK主要用途:手持現(xiàn)場(chǎng)的過(guò)程校驗(yàn)器主要參數(shù):壓力測(cè)量范圍從2.49kPa到70MP···
產(chǎn)品名稱(chēng): | BSK713多功能過(guò)程校驗(yàn)儀 |
產(chǎn)品型號(hào): | BSK-713 |
單位: | 件 |
生產(chǎn)商/品牌: | 博士康 / BSK |
主要用途: | 手持現(xiàn)場(chǎng)的過(guò)程校驗(yàn)器 |
主要參數(shù): | 壓力測(cè)量范圍從2.49kPa到70MPa,可顯示5位數(shù)壓力測(cè)量值,基本精度達(dá)0.025% |
咨詢(xún)熱線: | 010-82386860/70 |
BSK-713便攜式多功能過(guò)程校驗(yàn)儀是功能強(qiáng)大和容易使用的現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)器。測(cè)量及仿真輸出功能幾乎可以測(cè)試和校準(zhǔn)除壓力以外的任何過(guò)程參數(shù)。儀表的系列化設(shè)計(jì),使操作十分簡(jiǎn)便。專(zhuān)利殼的使用使自備電池更換迅速。
具體參數(shù)如下:
下屏基本性能 | 產(chǎn)品型號(hào) | BSK-713 | BSK-715 | |
電壓測(cè)量 | 60.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
-10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
電流測(cè)量 | 24.000mA | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
電阻測(cè)量 | 0.00Ω~440.00Ω | 0.02%+5 | 0.05%+5 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
頻率測(cè)量 | 1.000Hz~99.999Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
100.00Hz~999.99Hz | ||||
1000.0Hz~9999.9Hz | ||||
10.000kHz~99.999kHz | ||||
電壓輸出 | 10.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
-10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
電流輸出 | 24.000mA(有源輸出 | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
24.000mA(無(wú)源模擬 | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
電阻輸出 | 10.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
頻率輸出 | 0.20Hz~200.00Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
200.0Hz~2000.0Hz | ||||
2.000kHz~20.000kHz | ||||
上屏基本性能 | 電壓測(cè)量 | -30.000V~30.000V | 0.025%+2 | 0.05%+2 |
-200.00mV~200.00mV | 0.025%+2 | 0.05%+2 | ||
電流測(cè)量 | -24.000mA~24.000mA | 0.025%+2 | 0.05%+2 | |
環(huán)路電源 | 24V | |||
電阻測(cè)量 | 0.0Ω~440.0Ω | 0.05%+2 | 0.05%+2 | |
400Ω~3200Ω | 0.05%+1 | 0.05%+1 | ||
通斷測(cè)量 | 0.0Ω~200.0Ω | ≤50Ω時(shí)為通 | ≤50Ω時(shí)為通 | |
溫度 | J | -200.0℃~0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
0.0℃~1200.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
K | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~1370.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
T | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~400.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
E | -200.0℃~0.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | |
0℃~950℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
R | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
S | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.5℃ , | 1.5℃ | ||
B | 600℃~800℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | |
800℃~1000℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
1000℃~1800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
N | -200.0℃~0.0℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | |
0.0℃~1300.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | ||
Pt100 | -200.0℃~850.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
Pt1000 | -200.0℃~650.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
Cu50 | -50.0℃~150.0℃ | 0.3 | 0.3 | |
Cu100 | -50.0℃~150.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
功能參數(shù) | 自動(dòng)輸出 | 功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | ||
手動(dòng)輸出 | 功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | |
模式 | 設(shè)定、0%、100%、25%增減 | 設(shè)定、0%、100%、25%增減 | ||
回路電源 | 電壓 | 24 V | 24 V | |
準(zhǔn)確度 | 10% | 10% | ||
最大電流 | 24 mA,短路保護(hù) | 24 mA,短路保護(hù) | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -10℃~55℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~60℃ | |||
其他 | 尺寸 | 200mm x 96mm x 47mm | ||
重量 | 650 g | |||
電池 | 6節(jié) LR03(7號(hào))堿性電池或充電電池 | |||
電源適配器 | 12V/1A |
- 上一篇:沒(méi)有了!
- 下一篇:BSK753熱工儀表校驗(yàn)儀
-
BSK520高壓液體壓力源(新)
-
BSK2016智能壓力校驗(yàn)儀(新款4代)
-
BSK813 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字壓力表(新款4代)
-
BSK996AF 全自動(dòng)壓力校驗(yàn)儀
-
BSK996AY 全自動(dòng)壓力校驗(yàn)儀
-
BSK992B 全自動(dòng)壓力校驗(yàn)儀(新款)
-
BSK992A 全自動(dòng)壓力校驗(yàn)儀(新款)
-
BSK211A便攜式氣壓泵(2022款)
-
BSK210A便攜式液壓泵(2022款)
-
BSK2016AF全自動(dòng)壓力校驗(yàn)儀(正負(fù)壓型)
-
BSK-512超高壓臺(tái)式壓力泵
-
BSK322高壓氣體壓力源(新)